113年綜所稅申報全攻略:免稅額、扣除額與稅率一次看懂
113年綜所稅申報全攻略:免稅額、扣除額與稅率一次看懂
113年度綜合所得稅申報即將展開,您的家戶中有小孩、長輩、配偶?不同家庭結構將影響您的免稅額與扣除額。您準備好了嗎?本篇整理最新免稅額、扣除額與稅率級距,讓您快速掌握節稅關鍵,避免多繳一分稅。透過簡明表格,讓您輕鬆掌握薪資免稅門檻與節稅策略。
申報前必讀:三大稅務基礎構面
一、免稅額與各項扣除額一覽表
項目 | 金額(新台幣) | 備註說明 |
免稅額(70歲以下) | 97,000 | 每人計算 |
免稅額(70歲以上) | 145,500 | 每人計算 |
標準扣除額(單身) | 131,000 | 選擇標準或列舉 |
標準扣除額(有配偶) | 262,000 | 選擇標準或列舉 |
薪資特別扣除額 | 218,000 | 每人計算 |
身心障礙特別扣除額 | 218,000 | 每人計算 |
長期照顧特別扣除額 | 120,000 | 每人計算,有排富條款 |
教育學費特別扣除額 | 25,000 | 限大專院校就讀子女 |
幼兒學前扣除額(第1名) | 150,000 | 限6歲以下子女 |
幼兒學前扣除額(第2名起) | 225,000 | 限6歲以下子女 |
二、課稅級距與速算公式
級距 | 淨所得範圍(元) | 稅率 | 累進差額(元) |
1 | 0 ~ 590,000 | 5% | 0 |
2 | 590,001 ~ 1,330,000 | 12% | 41,300 |
3 | 1,330,001 ~ 2,660,000 | 20% | 147,700 |
4 | 2,660,001 ~ 4,980,000 | 30% | 413,700 |
5 | 4,980,001 以上 | 40% | 911,700 |
計算公式:應納稅額 = 綜合所得淨額 × 稅率 − 累進差額
三、薪資所得免稅門檻試算表(依扶養人數與婚姻狀況)
扶養人數 (不含配偶) | 單身 (且高於薪資扣除額) | 夫妻只有一人報領薪資 (且高於薪資扣除額) | 夫妻二人皆報領薪資 (且均高於薪資扣除額) |
0 | 446,000 | 674,000 | 892,000 |
1 | 543,000 | 771,000 | 989,000 |
2 | 640,000 | 868,000 | 1,086,000 |
3 | 737,000 | 965,000 | 1,183,000 |
4 | 834,000 | 1,062,000 | 1,280,000 |
5 | 931,000 | 1,159,000 | 1,377,000 |
6 | 1,028,000 | 1,256,000 | 1,474,000 |
若您對扣除額適用、申報策略或節稅規劃有任何疑問,歡迎洽詢專業稅務事務所協助,讓申報不再是負擔,而是財務規劃的一環。如果您希望我幫您試算或規劃申報策略,也可以直接告訴我您的家庭狀況與收入概況,我來幫您分析。